Kategorie:Essen und Getränke
Allgemeines
Mit diesen Gegenständen kann man sich in diesen Landen sättigen und den brennenden Durst stillen. Auch so manche feine Leckerei ist bei Gelegenheit zu genießen und so ganz nebenbei erhöht jedes Lebensmittel auch noch Eure Ausdauer. Selbst beim Verzicht auf Essen und Getränke könnt Ihr weder Verhungern noch Verdursten. Ohne ausreichend Nahrung und Wasser (unter 26% bei Sättigung Nahrung bzw. Sättigung Trinken) erhaltet Ihr jedoch keinen Bonus auf Eure stündliche Regeneration Eurer Ausdauer. Zuviel von einer Sorte hingegen bereitet Überdruss, insofern solltet Ihr genug unterschiedliche Nahrung und Getränke dabei haben.
Übersicht
Es wurde sich für zwei Tabellen entschieden. Eine mit Waren, die Ihr selbst produzieren könnt, und einer mit Waren, die nur zu besonderen Zeitpunkten erhältlich ist bzw. nur einmalig erhältlich war. Außerdem gibt es eine separate Seite für Event-Nahrungsmittel, die nach dem Event wieder verschwindet und sich daher nur zum Essen/Trinken lohnt.
Die Tabellen können mit einem Klick auf die Pfeile im Tabellenkopf sortiert werden.
Regulär herstellbare Lebensmittel | AU-Regeneration | Sättigung Nahrung | Sättigung Trinken | Überdruss (Stück/Stunden) | AU pro Sättigungspunkt | AE |
---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | 18 | 2 | 0 | 5/1h | 9,0 | - |
Apfeleis | 68 | 6 | 0 | 2/12h | 11,3 | - |
Apfelkuchen | 272 | 23 | 0 | 1/11h | 11,8 | - |
Apfelsaft | 60 | 0 | 6 | 4/3h | 10,0 | - |
Blaubeereis | 68 | 6 | 0 | 2/12h | 11,3 | - |
Blaubeeren | 18 | 2 | 0 | 5/1h | 9,0 | - |
Blaubeersaft | 60 | 0 | 6 | 4/3h | 10,0 | - |
Brot | 90 | 8 | 0 | 3/4h | 11,3 | - |
Brötchen | 36 | 3 | 0 | 5/2h | 12,0 | - |
Bunter Obstsalat | 93 | 8 | 0 | 4/4h | 11,6 | - |
Croissant | 48 | 4 | 0 | 5/2h | 12,0 | - |
Dunkelbohnentrank | 68 | 0 | 7 | 2/13h | 9,7 | - |
Dunkles Bier | 68 | 0 | 7 | 2/13h | 9,7 | 1 |
Eiszwiebel | 18 | 2 | 0 | 5/1h | 9,0 | - |
Erdbeere | 9 | 2 | 0 | 5/1h | 4,5 | - |
Erdbeersaft | 89 | 0 | 9 | 4/4h | 9,8 | - |
Fisch am Stock | 60 | 5 | 0 | 4/3h | 12,0 | - |
Fischbrötchen | 108 | 9 | 0 | 4/5h | 12,0 | - |
Fischsteak | 81 | 7 | 0 | 3/3h | 11,6 | - |
Fischsuppe | 59 | 48 | 0 | 1/8h | 1,2 | - |
Fladenbrot | 78 | 7 | 0 | 3/3h | 11,1 | - |
Gedünsteter Fisch | 318 | 27 | 0 | 1/13h | 11,8 | - |
Gemüse an Reis | 385 | 32 | 0 | 1/16h | 12,0 | - |
Geröstete Kastanien | 200 | 30 | 0 | 5/24h | 6,7 | - |
Gerösteter Marshmallow | 54 | 5 | 0 | 5/1h | 10,8 | - |
Getrocknete Dattel | 44 | 4 | 0 | 5/2h | 11,0 | - |
Grillananas | 150 | 1 | 0 | 1/7Tage | 150 | - |
Gummibärchen | 45 | 4 | 0 | 1/2h | 11,3 | - |
Halbes Brathähnchen | 460 | 38 | 0 | 1/19h | 12,1 | - |
Halbes Spanferkel | 859 | 72 | 0 | 1/36h | 11,9 | - |
Honig | 37 | 3 | 0 | 5/2h | 12,3 | - |
Kakaotrunk | 165 | 0 | 16 | 2/8h | 10,3 | - |
Kaktusfeige | 54 | 5 | 0 | 4/2h | 10,8 | - |
Kalbfleischpastete | 105 | 9 | 0 | 4/4h | 11,7 | - |
Karotten | 1 | 1 | 0 | 10/1h | 1,0 | - |
Kartoffelsuppe | 46 | 60 | 0 | 1/9h | 0,8 | - |
Kirschen | 12 | 2 | 0 | 5/1h | 6,0 | - |
Kirschsaft | 136 | 0 | 13 | 2/8h | 10,4 | - |
Kräutertee | 45 | 0 | 3 | 4/6h | 15,0 | - |
Krebssuppe | 123 | 10 | 0 | 3/5h | 12,3 | - |
Krummfrucht | 130 | 11 | 0 | 2/6h | 11,8 | - |
Lammbraten | 850 | 100 | 0 | 1/7Tage | 8,5 | - |
Lammkotelette mit Rosmarin | 183 | 15 | 0 | 2/8h | 12,2 | - |
Malzbier | 54 | 0 | 5 | 4/3h | 10,8 | - |
Maki mit Walfleisch | 141 | 12 | 0 | 3/6h | 11,8 | - |
Marshmallows | 34 | 3 | 0 | 5/1h | 11,3 | - |
Milch | 21 | 0 | 2 | 5/1h | 10,5 | - |
Milchreis | 68 | 6 | 0 | 4/3h | 11,3 | - |
Nudeln mit Tomatensoße | 498 | 42 | 0 | 1/21h | 11,9 | - |
Oliven | 14 | 2 | 0 | 5/1h | 7,0 | - |
Pfannkuchen | 164 | 14 | 0 | 3/7h | 11,7 | - |
Pfeffernüsse | 10 | 3 | 0 | 3/2h | 3,3 | - |
Pflanzensaft | 199 | 0 | 19 | 2/10h | 10,4 | - |
Pilzpfanne | 377 | 31 | 0 | 1/16h | 12,2 | - |
Popcorn | 19 | 2 | 0 | 5/12h | 9,5 | - |
Rosinen | 42 | 4 | 0 | 5/2h | 10,5 | - |
Rotwein | 183 | 0 | 17 | 1/35h | 10,7 | 3 |
Rinderroulade | 87 | 7 | 0 | 4/4h | 12,4 | - |
Saftiges Stück Wildschwein | 200 | 20 | 0 | 1/11h | 10,0 | - |
Sahne | 59 | 0 | 6 | 4/3h | 9,8 | - |
Saures Pflanzeneis | 150 | 13 | 0 | 1/25h | 11,5 | - |
Schnitzel | 219 | 18 | 0 | 2/9h | 12,1 | - |
Schokolade | 200 | 17 | 0 | 2/9h | 11,8 | - |
Schokoladeneis | 75 | 6 | 0 | 2/12h | 12,5 | - |
Schweinebraten mit Speckkruste | 122 | 10 | 0 | 3/5h | 12,2 | - |
Spiegelei | 66 | 6 | 0 | 4/3h | 11,0 | - |
Steak | 104 | 9 | 0 | 3/4h | 11,6 | - |
Steak mit Tomatenkartoffeln | 200 | 20 | 0 | - | 10,0 | - |
Stück Torte | 160 | 14 | 0 | 1/16h | 11,4 | - |
Stulle mit Erdbeermarmelade | 43 | 4 | 0 | 5/2h | 10,7 | - |
Tintenfischring | 97 | 8 | 0 | 2/16h | 12,1 | - |
Tomate | 9 | 2 | 0 | 5/1h | 4,5 | - |
Tomatensaft | 31 | 0 | 3 | 5/2h | 10,3 | - |
Trenter Pizza | 513 | 43 | 0 | 1/21h | 11,9 | - |
Wasser | 15 | 0 | 5 | 20/1Min | 3,0 | - |
Weintrauben | 14 | 2 | 0 | 5/1h | 7,0 | - |
Windbeutel | 45 | 4 | 0 | 5/2h | 11,3 | - |
Zitrone | 18 | 2 | 0 | 5/1h | 9,0 | - |
Zitronensaft | 44 | 0 | 4 | 4/3h | 11,0 | - |
Seltene Lebensmittel | AU-Regeneration | Sättigung Nahrung | Sättigung Trinken | Überdruss (Stück/Stunden) | AU pro Sättigungspunkt | AE |
---|---|---|---|---|---|---|
Apfelmost | 200 | 0 | 16 | 3/9h | 12,5 | - |
Apfelsine | 15 | 2 | 0 | 2/2½h | 7,5 | - |
Augensuppe | 126 | 10 | 0 | 1/5h | 12,6 | - |
Bier | - | - | - | - | - | - |
Birne | 18 | 2 | 0 | 1/1h | 9,0 | - |
Blaubeerkuchen | 100 | 10 | 0 | 1/24h | 10,0 | - |
Blaubeershake | 1 | 0 | 1 | - | 1,0 | - |
Blutbowle | 65 | 0 | 6 | 1/3h | 10,8 | - |
Buntes Ei | 20 | 2 | 0 | 1/1h | 10,0 | - |
Buttermilch | 117 | 0 | 10 | 2/8h | 11,7 | - |
Candy Corn | 1 | 1 | 0 | 1/1h | 1,0 | - |
Dr. Blubber | 500 | 0 | 50 | 1/24h | 10,0 | - |
Eierlikör | 300 | 0 | 45 | 2/48h | 6,7 | - |
Feuerbons | 12 | 2 | 0 | 5/1h | 6,0 | - |
Feuerzangenbowle | 1000 | 0 | 10 | 1/24h | 100,0 | - |
Glühwein | 300 | 0 | 10 | 2/12h | 30,0 | - |
Halloween Snowcone | 60 | 0 | 6 | 1/3h | 10,0 | - |
Hefebrötchen | 10 | 5 | 0 | 1/24h | 2,0 | - |
Herzliche Pralinen | 2 | 2 | 0 | 10/1h | 1,0 | - |
Honigwein | - | - | - | - | - | - |
Hühnerfußsuppe | 20 | 35 | 0 | 1/2h | 0,6 | - |
Kandierter Apfel | 30 | 5 | 0 | 1/4h | 6,0 | - |
Kleiner Magenbitter | 0 | -1 | -1 | - | - | - |
Kleiner Schnaps | 0 | 0 | -1 | - | - | - |
Kürbisbrot | 192 | 16 | 0 | 2/8h | 12,0 | - |
Kürbissaft | 124 | 0 | 12 | 2/8h | 10,3 | - |
Lebkuchenmann | 20 | 2 | 0 | 1/4h | 10,0 | - |
Liebesherzchen | 18 | 2 | 0 | 5/1h | 9,0 | - |
Lolli | 100 | 1 | 0 | 1/10Min | 100,0 | - |
Margarita | - | - | - | - | - | - |
Marzipanei | 50 | 2 | 0 | 1/1h | 25,0 | - |
Nuka Cola | 1 | 0 | 1 | 1/1Min | 1,0 | - |
Nuka Cola Cherry | 600 | 20 | 80 | 1/24h | 6,0 | 25 |
Nuka Cola Quantum | 50 | 0 | 30 | 1/24h | 1,7 | 20 |
Nuka Cola Quartz | 100 | 0 | 40 | 1/6Tage | 2,5 | - |
Nuka Cola Victory | 500 | 0 | 1 | 1/6Tage | 500,0 | 50 |
Osterzopf | 650 | 100 | 0 | 1/7Tage | 6,5 | - |
Puffreis | 1 | 1 | 1 | 1/5Min | 1,0 | - |
Sauriermilch | 20 | 0 | 2 | 2/1h | 10,0 | - |
Schampus | 100 | 0 | 55 | 1/1Min | 1,8 | - |
Schokohasi | 500 | 100 | 0 | 1/7Tage | 5,0 | - |
Skelett-Lolly | 20 | 3 | 0 | 1/3h | 6,6 | - |
Sommercocktail | - | - | - | - | - | - |
Sonntagskaffee | 100 | 0 | 10 | 2/24h | 10,0 | - |
Stück Melone | 5 | 10 | 20 | 1/2h | 0,5 | - |
Wasserbons | 12 | 0 | 2 | 5/1h | 6,0 | - |
Weihnachtskekse | 15 | 1 | 0 | 10/½h | 15,0 | - |
Weihnachtsstollen | 300 | 10 | 0 | 1/48h | 30,0 | - |
Wollkrautsaft | 57 | 0 | 6 | 4/3h | 9,5 | - |
Zimtsterne | 15 | 3 | 0 | 2/1½h | 5,0 | - |
Zuckerei | 2000 | 50 | 0 | 1/5Tage | 40,0 | - |
Zuckerstange | 1 | 1 | 0 | 5/1h | 1,0 | - |
Seiten in der Kategorie „Essen und Getränke“
Folgende 74 Seiten sind in dieser Kategorie, von 74 insgesamt.