Kategorie:Essen und Getränke

Aus Wiki-Simkea
Version vom 29. März 2019, 13:37 Uhr von Karana (Diskussion | Beiträge) (Korrektur Liebesherzchen)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Allgemeines

Mit diesen Items kann man sich in diesen Landen sättigen und den brennenden Durst stillen. Auch so manche feine Leckerei ist bei Gelegenheit zu genießen und so ganz nebenbei erhöht jedes Lebensmittel auch noch Eure Ausdauer. Ihr könnt jedoch weder Verhungern noch Verdursten. Ohne ausreichende Nahrung und Wasser (unter 25% bei der Sättigung Trinken oder Sättigung Nahrung) sinkt allerdings die stündliche, natürliche Regeneration Eurer Ausdauer auf die Hälfte. Zuviel von einer Sorte bereiten allerdings Überdruss, insofern solltet Ihr genug unterschiedliche Nahrung und Getränke dabei haben.

Übersicht

Die Tabelle kann mit einem Klick auf die Pfeile im Tabellenkopf nach Spalten sortiert werden. Derzeit ohne Anspruch auf Richtig- oder Vollständigkeit, insbesondere gelb unterlegt Werte sind ungeprüft.

Lebensmittel AU-Regeneration Sättigung Nahrung Sättigung Trinken Überdruss (Stück/Stunden) AU pro Sättigungspunkt AE
Apfel 18 2 0 5/1 9,0 -
Apfeleis 68 6 0 2/12 11,3 -
Apfelkuchen 272 23 0 1/11 11,8 -
Apfelsaft 60 0 6 4/3 10,0 -
Apfelsine 15 2 0 2/2½ 7,5 -
Blaubeereis 68 6 0 2/12 11,3 -
Blaubeeren 18 2 0 5/1 9,0 -
Blaubeerkuchen 5 5 0 1/24 1,0 -
Blaubeersaft 60 0 6 4/3 10,0 -
Blaubeershake 1 0 1 - 1,0 -
Brot 90 8 0 3/4 11,3 -
Brötchen 36 3 0 5/2 12,0 -
Bunter Obstsalat 93 8 0 4/4 11,6 -
Buntes Ei 20 2 0 1/1 10,0 -
Candy Corn 1 1 0 1/1 1,0 -
Croissant 48 4 0 5/2 12,0 -
Dunkelbohnentrank 68 0 7 2/13 9,7 -
Dunkles Bier 68 0 7 2/13 9,7 1
Eierlikör 300 0 45 1/48 6,6 -
Eiszwiebel 18 2 0 5/1 9,0 -
Erdbeere 9 2 0 5/1 4,5 -
Erdbeersaft 89 0 9 4/4 9,8 -
Feuerdrops 12 2 0 5/1 6,0 -
Fisch am Stock 60 5 0 4/3 12,0 -
Fischbrötchen 108 9 0 4/5 12,0 -
Fischsteak 81 7 0 3/3 11,6 -
Fischsuppe 59 48 0 1/8 1,2 -
Fladenbrot 78 7 0 4/3 9,8 -
Getrocknete Dattel 44 4 0 5/2 11,0 -
Gedünsteter Fisch 318 27 0 1/13 11,8 -
Gemüse an Reis 385 32 0 1/16 12,0 -
Gerösteter Marshmallow 54 5 0 5/1 10,8 -
Grillananas 150 1 0 1/168 150 -
Gummibärchen 45 4 0 1/2 11,3 -
Halbes Brathähnchen 460 38 0 1/19 12,1 -
Halbes Spanferkel 859 72 0 1/36 11,9 -
Hefebrötchen 10 5 0 2 -
Herzliche Pralinen 2 2 0 10/1 1,0 -
Honig 37 3 0 5/2 12,3 -
Honigwein 1 0 1 - 1,0 -
Hühnerfußsuppe 20 35 0 1/2 0,6 -
Kakaotrunk 165 0 16 2/8 10,3 -
Kaktusfeige 54 5 0 4/2 10,8 -
Kalbfleischpastete 105 9 0 4/4 11,7 -
kandierter Apfel 30 5 - 1/4 6,0 -
Karotten 1 1 0 10/1 1,0 -
Kartoffelsuppe 46 60 0 1/9 0,8 -
Kirschen 12 2 0 5/1 6,0 -
Kleiner Magenbitter 0 -1 -1 - - -
Kleiner Schnaps 0 0 -1 - - -
Kirschsaft 136 0 13 2/8 10,4 -
Kürbisbrot 192 16 0 2/8 12,0 -
Kürbissaft 124 0 12 2/8 10,3 -
Kräutertee 45 0 3 4/6 15,0 -
Krebssuppe 123 10 0 3/5 12,3 -
Krummfrucht 130 11 0 2/6 11,8 -
Lammbraten 850 100 0 1/168 8,5 -
Lammkotelette mit Rosmarin 183 15 0 2/8 12,2 -
Lebkuchenmann 20 2 0 1/4 10,0 -
Liebesherzchen 18 2 0 5/1 9,0 -
Malzbier 54 0 5 4/3 10,8 -
Maki mit Walfleisch 141 12 0 3/6 11,8 -
Marshmallows 34 3 0 5/1 11,3 -
Milch 21 0 2 5/1 10,5 -
Milchreis 68 6 0 4/3 11,3 -
Nuka Cola 1 0 1 1/1 1,0 -
Nuka Cola Quantum 50 0 30 1/24 1,7 20
Nuka Cola Victory 500 0 1 1/68 500,0 50
Nudeln mit Tomatensoße 498 42 0 1/21 11,9 -
Oliven 14 2 0 5/1 7,0 -
Osterzopf 650 100 0 1/168 6,5 -
Pfannkuchen 164 14 0 3/7 11,7 -
Pfeffernüsse 10 3 0 3/2 3,3 -
Pflanzensaft 199 0 19 2/10 10,4 -
Pilzpfanne 377 31 0 1/16 12,2 -
Rosinen 42 4 0 5/2 10,5 -
Rotwein 183 0 17 1/35 10,7 3
Rinderroulade 87 7 0 4/4 12,4 -
Saftiges Stück Wildschwein 200 20 0 1/11 10,0 -
Sahne 59 0 6 4/3 9,8 -
Saures Pflanzeneis 150 13 0 1/26 11,5 -
Schampus 100 0 55 1/0,017 1,82 -
Schnitzel 219 18 0 2/9 12,1 -
Schokohasi 500 100 0 1/168 5,0 -
Schokolade 200 17 0 2/9 11,8 -
Schokoladeneis 75 6 0 2/12 12,5 -
Schweinebraten mit Speckkruste 122 10 0 3/5 12,2 -
Skelett-Lolly 20 3 0 1/3 6,6 -
Spiegelei 66 6 0 4/3 11,0 -
Steak 104 9 0 3/4 11,6 -
Steak mit Tomatenkartoffeln 200 20 0 0 10,0 -
Stück Melone 5 10 20 1/2 0,5 -
Stück Torte 160 14 0 1/16 11,4 -
Stulle mit Erdbeermarmelade 43 4 0 5/2 10,7 -
Tintenfischring 97 8 0 2/16 12,1 -
Tomate 9 2 0 5/1 4,5 -
Tomatensaft 31 0 3 5/2 10,3 -
Trenter Pizza 513 43 0 1/21 11,9 -
Wasser 15 0 5 1200/1 3,0 -
Weihnachtskekse 15 1 0 10/0,5 15,0 -
Weihnachtsstollen 300 10 0 1/48 30,0 -
Weintrauben 14 2 0 5/1 7,0 -
Windbeutel 45 4 0 5/2 11,3 -
Zimtsterne 15 3 0 2/1½ 5,0 -
Zitrone 18 2 0 5/1 9,0 -
Zitronensaft 44 0 4 4/3 11,0 -
Zuckerstange 1 1 0 5/1 1,0 -

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):

Seiten in der Kategorie „Essen und Getränke“

Folgende 109 Seiten sind in dieser Kategorie, von 109 insgesamt.